1 / 5
Medovia Medical
| MODEL DATA | TM-XB20J | TM-XB24J |
|---|---|---|
| Chamber Volume | 20L(φ250×420 mm) | 24L(φ250×520 mm) |
| Max Working Pressure | 0.22MPa | |
| Max Working Temp | 134ºC | |
| Temp Adjustment | 105-134ºC | |
| Timer Range | 0-60 min | |
| Temp Equality | ≤ ± 1ºC | |
| Source Power | 1.5KW/AC 220V 50Hz | |
| Sterilizing Plate | 340×200×30 mm | 400×200×30 mm |
| Dimension | 480×480×384 mm | 580×480×384 mm |
| G. W/N.W | 44/40 kg | 50/45 kg |
| Model | Capacity | Key Features |
|---|---|---|
| TM-XB20J / TM-XB24J | 20L / 24L | Manual control, 0.22MPa, 134°C, Inner circulation, Auto exhaust. |
| TM-XD20D / TM-XD24D | 20L / 24L | Fully automatic microcomputer type, Digital display, Touch keys, 3 fixed cycles, Drying function included. |
| TM-XD35D / TM-XD50D | 35L / 50L |





