1 / 5
Medovia Medical
Function Features of A3 ECG Machine
| CMRR | ≥ 100dB, with AC Filter | Calibrating voltage | 1mV± 3% |
| Input circuit | Floating | Voltage tolerance | ± 500mV |
| Input circuit current | ≤ 0.1µ A | Time constant | > 3.2s |
| Resolution | 12bit/1000Hz | Frequent response | 0.05Hz~150Hz |
| Operation mode | Manual/Auto | Noise level | ≤ 15µ Vp-p |
| Paper speed | 12.5, 25, 50mm/s (± 3%) | Sensitivity | 5,10,20mm/mV |
| Battery | Built-in rechargeable Li-ion 11.1V(2200mAh) | Package | 256mm*204mm*66mm |











